Opis proizvoda
Ovaj instrument može izravno prikazati trenutni protok i kumulativni protok.
Ugrađena digitalna memorija kako bi se osiguralo da se podaci ne izgube nakon nestanka struje.
Može se uskladiti s raznim državnim standardnim ustavama ili koritima i može se široko koristiti za mjerenje ili praćenje ukupne količine ispuštene vode kvalitete. Ovaj je instrument jednostavan za rukovanje i ima ugrađeno više standardnih metoda izračuna utora za preljev, što podešavanje čini praktičnijim.
Dodatno komunikacijsko sučelje, može se spojiti na instrument za prikupljanje podataka, DCS, PLC sustav.
Beskontaktni instrumenti imaju dulji vijek trajanja.

Tehnički parametri
| Raspon mjerenja | 0.01L/s-10m³/s | Analogni izlaz | 4-20mA (izlazni sadržaj: protok ili razina tekućine) |
| Akumulirani promet | 999999999999m³ | Digitalni izlaz | RS485 (Modbus. rtu protokol) |
| Raspon mjerenja udaljenosti | {{0}}.35-3m (slijepa točka 0.35-0.5m) | Napon napajanja | AC napajanje: AC220V; |
| Točnost mjerenja udaljenosti | ± 3 mm (preciznost protoka od 1% ovisi o vrsti preljevne ploče) | DC napajanje | DC12V, DC24V (prilagodljiv način širokog napajanja) |
| Točnost protoka | ± 5% (1% do 3% nesigurnosti u količini vode koja se koristi u žlijebu pregrade, uz dodatnu pogrešku mjerenja instrumenta od 1% do 2%) | Temperatura okoline | Glavna jedinica: -5 stupanj ~45 stupnjeva ; |
| Rezolucija mjerenja udaljenosti | 1 mm | Odjeljak senzora | -30 stupnjeva do 40 stupnjeva |
| Pritisak | atmosferski tlak | Razina zaštite | Glavni dio: IP66 (obratite pozornost na zatezanje donjeg električnog sučelja kako biste spriječili prašinu i vlagu); |
| Prikaz instrumenta | Opremljen LCD zaslonom za trenutnu i kumulativnu brzinu protoka, u mjesecima, danima, satima, minutama i sekundama | Senzorski dio | IP67 (potpuno zatvoreni senzor IP68) |
| Greška sata | <0.05% (calibrated when larger) |
![]() |
|








Popularni tagovi: ultrazvučni mjerač protoka otvorenog kanala, Kina proizvođači, dobavljači, tvornica ultrazvučnog mjerača protoka otvorenog kanala, Ultrazvučni mjerač razine tekućine, mjerač razine otpornih na vremenske prilike, mjerač razine umanjivog kanala, Visoka mjera razine preciznosti, Postrojenje za uklanjanje otpadnih voda za uklanjanje mulja za uklanjanje mulja, Ultrazvučni mjerač razine spremnika




